2015.10.24后 | 2.75% | 3.25% |
2015.08.26后 | 2.75% | 3.25% |
2015.06.28后 | 3.00% | 3.5% |
2015.05.11后 | 3.25% | 3.75% |
2015.03.01后 | 3.5% | 4% |
2014.11.22后 | 3.75% | 4.25% |
2012.07.06后 | 4.00% | 4.50% |
2012.06.08后 | 4.20% | 4.70% |
2011.07.07后 | 4.45% | 4.90% |
2011.04.06后 | 4.20% | 4.70% |
2011.02.09后 | 4.00% | 4.50% |
2010.12.26后 | 3.75% | 4.30% |
2010.10.20后 | 3.50% | 4.05% |
2008.10.09后 | 4.32% | 4.86% |
2008.11.27后 | 3.51% | 4.05% |
2008.12.23后 | 3.33% | 3.87% |
2007.03.18后 | 4.32% | 4.77% |
2007.05.19后 | 4.41% | 4.86% |
2007.07.21后 | 4.50% | 4.95% |
2007.08.22后 | 4.59% | 5.04% |
2007.09.15后 | 5.04% | 5.22% |
2007.09.16后 | 4.59% | 5.13% |
2008.10.09后 | 4.32% | 4.86% |
2008.11.27后 | 3.51% | 4.05% |
2008.12.23后 | 3.33% | 3.87% |
柳州市区个人公积金贷款最高额度为40万元(柳江为25万元),鹿寨县、柳城县、融安县、融水苗族自治县、三江侗族自治县贷款最高限额为20万元)
柳州市区夫妻共同公积金贷款最高额度为70万元(柳江40万元),鹿寨县、柳城县、融安县、融水苗族自治县、三江侗族自治县购贷款最高限额为30万元)