2020年11月21日星期六,今日全市商品房网上合同备案共161套,建筑面积:18250.65㎡。
区域 | 套数 | 面积(㎡) |
城中区 | 14 | 1874.65 |
鱼峰区 | 47 | 5363.52 |
柳东新区 | 22 | 2547.5 |
柳南区 | 31 | 3417.04 |
柳北区 | 13 | 1320.8 |
柳江区 | 7 | 803.03 |
柳城县 | 6 | 688.49 |
鹿寨县 | 14 | 1388.72 |
融安县 | 2 | 191.35 |
融水县 | 2 | 266.54 |
三江县 | 3 | 389.01 |
跟着桂房网去买房,拿到更优的折扣、抢到优质的房源。..[查看详细]
共 0 条