2021年02月18日星期四,今日全市商品房网上合同备案共159套,建筑面积:18480.93㎡。
2月18日 | ||
区域 | 套数 | 面积(㎡) |
城中区 | 11 | 1291.74 |
鱼峰区 | 57 | 6563.83 |
柳南区 | 5 | 520.69 |
柳北区 | 15 | 1525.4 |
柳江区 | 12 | 1393.62 |
柳城县 | 8 | 991.24 |
鹿寨县 | 20 | 2216.97 |
融安县 | 17 | 2285.96 |
融水县 | 3 | 396.2 |
三江县 | 11 | 1295.28 |
不足百日,这场价值800亿的买卖说告吹就告吹是为何?..[查看详细]
共 0 条