2021年02月20日星期六,今日全市商品房网上合同备案共171套,建筑面积:19528.25㎡。
2月20日 | ||
区域 | 套数 | 面积(㎡) |
城中区 | 20 | 2365.62 |
鱼峰区 | 68 | 7657.45 |
柳东新区 | 3 | 307.44 |
柳南区 | 10 | 1068.93 |
柳北区 | 22 | 2371.97 |
柳江区 | 19 | 2086.2 |
柳城县 | 2 | 239.86 |
鹿寨县 | 6 | 758.07 |
融安县 | 12 | 1503.37 |
融水县 | 5 | 690.84 |
三江县 | 4 | 478.5 |
不足百日,这场价值800亿的买卖说告吹就告吹是为何?..[查看详细]
共 0 条